ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0810008 | 2010 | FB | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 6 |
Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
---|---|
Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
Titulación | G.ING.EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA (PONFERRADA |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | ELECTROMAGNETISM & OPTICS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GOMEZ GARCIA , JUAN ANTONIO | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
FERNANDEZ RAGA , MARIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |