SIMULACIÓN NUMÉRICA EN ING. AEROESPACIAL
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0710324 | 2018 | OB | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA |
Nombre de la asignatura en inglés | DIGITAL SIMULATIONS IN AEROSPACE ENGINEERING |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
BALIBREA INIESTA , FRANCISCO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
DELGADO BUENO , DIEGO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |