FUNDAMENTOS FÍSICOS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0710303 | 2018 | FB | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | PHYSICAL FUNDAMENTALS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
PALENCIA COTO , COVADONGA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
MOLINERO BLANCO , MIGUEL ANGEL | PROFESOR SUSTITUTO | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |