SISTEMAS DE INFORMACIóN DE GESTION Y BUSINESS INTELLIGENGE
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0709039 | 2010 | OP | 4 | 1 | 3 | 1.7 | 0 | 1.3 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |
Nombre de la asignatura en inglés | MANAGEMENT AND BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION SYSTEMS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
LOPEZ GONZALEZ , ENRIQUE | Catedrático de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
MENDAÑA CUERVO , MARIA CRISTINA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |