ECONOMÍA DE LA PREVENCIÓN
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0604014 | 2009 | OB | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO |
Titulación | MU.GEST.DE PREV.DE RIESGOS LABORALES |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | ECONOMIA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | ECONOMICS OF PREVENTIVE MEASURES |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
SALVADOR CHAMORRO , ANA ISABEL | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
MORILLAS DEL MORAL , JOSE ANTONIO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA |