ESTADÍSTICA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0604002 | 2009 | OB | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO |
Titulación | MU.GEST.DE PREV.DE RIESGOS LABORALES |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | STATISTICS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FERNANDEZ SUAREZ , LEONARDO | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
HERMIDA ALONSO , JOSÉ ÁNGEL | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |