FINANZAS INTERNACIONALES I
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0512024 | 2010 | OB | 3 | 2 | 3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
Titulación | GRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |
Nombre de la asignatura en inglés | INTERNATIONAL FINANCE I |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
VALDUNCIEL BUSTOS , LAURA | PROFESOR COLABORADOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
TASCON FERNANDEZ , MARIA TERESA | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |