EL FUEGO COMO PERTURBACIÓN AMBIENTAL
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
0211020 | 2013 | OB | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
Titulación | M.U. EN RIESGOS NATURALES |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL |
Área | ECOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | THE FIRE AS ENVIRONMENTAL DISTURBANCE |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 2.00 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CALVO GALVAN , LEONOR | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA | |
TARREGA GARCIA-MARES , MARIA REYES | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA | |
LUIS CALABUIG , ESTANISLAO | Catedrático de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA | |
MARCOS PORRAS , ELENA MARIA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA | |
VALBUENA RELEA , MARIA LUZ | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA | |
REY VAN DEN BERCKEN , ENRIQUE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |