RIESGO DE EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
0211016 | 2013 | OB | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
Titulación | M.U. EN RIESGOS NATURALES |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | EXTREME WEATHER HAZARDS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.50 | A |
A | 0.50 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FRAILE LAIZ , ROBERTO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
CASTRO IZQUIERDO , AMAYA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
GONZALEZ GONZALEZ , MARIA JESUS | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | GEOGRAFIA HUMANA | |
FUENTE ESTEBANEZ , MARIA TERESA DE LA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |