TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
0211005 | 2013 | OB | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
Titulación | M.U. EN RIESGOS NATURALES |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA |
Área | ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL |
Nombre de la asignatura en inglés | EVALUATION TECHNIQUES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 0.60 | A |
A | 2.40 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CORTIZO ALVAREZ , JOSE | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL | |
SUAREZ SEOANE , SUSANA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA | |
ALVAREZ MARTINEZ , JOSE MANUEL | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |