Máster Universitario en Riesgos Naturales
Curso 1º, Plan (2013)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS | S1 | OB | 2 | |
CAMBIO GLOBAL | S1 | OB | 3 | |
EL FUEGO COMO PERTURBACIÓN AMBIENTAL | S1 | OB | 4 | |
ESPECIES INVASORAS | S1 | OB | 2 | |
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA | S1 | OB | 3 | |
PLAGAS | S1 | OB | 2 | |
PRINCIPIOS ECOLÓGICOS | S1 | OB | 2 | |
PRINCIPIOS ECONÓMICOS | S1 | OB | 2 | |
RIESGOS PARA LA FLORA Y FAUNA | S1 | OB | 2 | |
SALUD HUMANA Y RIESGOS NATURALES | S1 | OB | 3 | |
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN | S1 | OB | 3 | |
ANÁLISIS SINÓPTICO Y MESOSCALAR | S2 | OB | 2 | |
CASOS DE ESTUDIO | S2 | OB | 2 | |
MODELIZACIÓN ATMOSFÉRICA Y PREDICCIÓN | S2 | OB | 2 | |
OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA ATMOSFÉRICA | S2 | OB | 2 | |
RIESGO DE EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS | S2 | OB | 2 | |
RIESGOS DE DEGRADACIÓN DEL SUELO Y EROSIÓN | S2 | OB | 2 | |
RIESGOS DE INUNDACIONES Y COSTEROS | S2 | OB | 3 | |
RIESGOS GRAVITACIONALES Y GEOTÉCNICOS INDUCIDOS | S2 | OB | 3 | |
RIESGOS SÍSMICO Y VOLCÁNICO | S2 | OB | 2 |
Trabajo fin de máster, Plan (2013)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE MASTER | A | OB | 12 |