EL ECOSISTEMA RUMINAL
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0105017 | 2009 | OP | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
Titulación | MU.INVES.EN VETER. Y C.Y TEC.DE LOS ALIMENTOS |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL |
Área | PRODUCCION ANIMAL |
Nombre de la asignatura en inglés | THE ECOSYSTEM OF THE RUMEN |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 1.00 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RANILLA GARCIA , MARIA JOSE | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL | |
Área | PRODUCCION ANIMAL | |
LOPEZ PUENTE , SECUNDINO | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL | |
Área | PRODUCCION ANIMAL | |
SARO HIGUERA , CRISTINA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL | |
Área | PRODUCCION ANIMAL |