LOGÍSTICA Y OPERACIONES EN INCENDIOS FORESTALES
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1748015 | 2022 | OP | 1 | 2 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 2.5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INCENDIOS FOREST. CIENCIA Y GEST.INTEGRAL |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Área | PRODUCCION VEGETAL |
Nombre de la asignatura en inglés | LOGISTICS AND OPERATIONS IN WILDLAND FIRE SUPPRESSION |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.25 | A |
A | 1.25 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CASTEDO DORADO , FERNANDO | Catedrático de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | PRODUCCION VEGETAL | |
RODRIGUEZ GONZALEZ , ALVARO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | PRODUCCION VEGETAL | |
PICOS MARTIN , JUAN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
GARCIA EGIDO , JUAN BAUTISTA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
ALVAREZ BEA , GUSTAVO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |