VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1741004 | 2018 | OB | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.ENVEJEC.SALUD. Y CALIDAD DE VIDA (OL) |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Nombre de la asignatura en inglés | COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 0.50 | B1 |
A | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
VILLA VICENTE , JOSE GERARDO | Catedrático de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
SANCHEZ COLLADO , PILAR | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
IDOATE GIL , JAVIER | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
BIDAURRAZAGA LOPEZ DE LETONA , IRAIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
JIMENEZ MOLA , SONIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
GIL OROZCO , SUSANA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área |