DESARROLLO PROFESIONAL Y MERCADO LABORAL
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1403001 | 2016 | OB | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | F.C.A.F.D. |
Titulación | MASTER UNIV.ENTRENAMIENTO Y RENDIM.DEPORTIVO |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Nombre de la asignatura en inglés | PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND SPORT LABOR MARKET |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.50 | A |
A | 2.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MORANTE RABAGO , JUAN CARLOS | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
GARCIA TORMO , JOSE VICENTE | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
GONZALEZ FERNANDEZ , MARIA ANSELMA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
MADRERA MAYOR , EDUARDO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |