MICROBIOLOGÍA GENERAL
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0206016 | 2009 | OB | 2 | 2 | 4.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
Titulación | GRADO EN BIOLOGÍA |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
Área | MICROBIOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | Microbiology |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 4.30 | A |
A | 1.70 | B3 |
B | 1.70 | B3 |
C | 1.70 | B3 |
D | 1.70 | B3 |
E | 1.70 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GUTIERREZ MARTIN , SANTIAGO | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | MICROBIOLOGIA | |
RODRIGUEZ GARCIA , ANTONIO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | MICROBIOLOGIA | |
MOURENZA FLOREZ , ALVARO | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | MICROBIOLOGIA | |
Colaborador | ||
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | MICROBIOLOGIA |