GESTIóN EN LA INDUSTRIAL VITIVINíCOLA
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
||||||||||
3060001 | 2023 | OB | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 29 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | TITULOS PROPIOS |
Titulación | MC.U.GESTIÓN COMERCIAL. INDUS. VITIVINICOLA |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA RAMOS , CONSTANTINO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |
GONZALEZ ALVAREZ , NURIA | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |
YSART ALVAREZ DE TOLEDO , SANTIAGO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
RODRIGUEZ PEREZ , ALICIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
FERNANDEZ FERNANDEZ , JOSE MIGUEL | Catedrático de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
BURON DIEZ , CRISTINA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
IGLESIAS ALONSO , CARLOS LUIS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
RABANAL GONZALEZ , CARLOS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
BARRIENTOS VIZAN , CARLOS AURELIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
PEREZ GIL , ADELINO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
GOMEZ VIFORCOS , MARIA DEL CARMEN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
ROSON SILVAN , PEDRO | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
PERAL VILLAFRUELA , MARIA CRUZ | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
ALVAREZ DIAZ , JOSE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
DE LA FUENTE LLOREDA , MARIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
HERRERO PACHO , JUAN CARLOS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
DIEZ GUTIERREZ , ALBERTO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
VERDE VIEITEZ , OLGA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |