INTERVENCIÓN
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
||||||||||
3004004 | 2023 | OB | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | TITULOS PROPIOS |
Titulación | M.FORM.PERM. EN ADICCIONES (ON-LINE) |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | TOXICOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ORDOÑEZ PASCUA , CESAR | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
PEREZ PERTEJO , MARIA YOLANDA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
GONZALEZ GONZALEZ , MARIA JESUS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
ANDRES FERNANDEZ , NELIDA DE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
HERNANDEZ MORENO , SELENE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
GARCIA CASADO , HENAR | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
GONZALEZ GARCIA , CRISTINA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
PAZ RAMON , TANIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
MOYA ALVAREZ , ALBA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
FERNáNDEZ REGUERO , MARíA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |