PRÁCTICUM (MATEMÁTICAS)
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
1011108 | 2009 | OB | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 1.8 | 10 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | PRACTICUM (MATHEMATICS) |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA FERNANDEZ , ROSA MARTA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
PISABARRO MANTECA , MARIA JESUS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ALGEBRA |