GEOMETRÍA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
1011038 | 2009 | OP | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | GEOMETRY |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
SAEZ SCHWEDT , ANDRES | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
MORON SANZ , RODRIGO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |