MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA EN LA VIDA COTIDIANA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
1011036 | 2009 | OP | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICS AND STATISTICS IN EVERYDAY LIFE |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GONZALEZ ROBLES , AUGUSTO CESAR | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
RODRIGUEZ SANCHEZ , CRISTINA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |