VALORACIÓN AGRARIA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0914064 | 2014 | OB | 4 | 1 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0.3 | 4.5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA AGRARIA |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Área | ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA |
Nombre de la asignatura en inglés | AGRICULTURAL VALUATION |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ROBLES ROBLES , RITA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA | |
CAMPELO RODRIGUEZ , MARIA PIEDAD | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA |