SISTEMAS DE PRODUCCIÓN VEGETAL
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0913007 | 2013 | OB | 1 | 2 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1.75 | 5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | MASTER UNIV. INGENIERÍA AGRONÓMICA |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Área | PRODUCCION VEGETAL |
Nombre de la asignatura en inglés | CROP PRODUCTION SYSTEMS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GONZALEZ ANDRES , FERNANDO | Catedrático de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | PRODUCCION VEGETAL | |
CASQUERO LUELMO , PEDRO ANTONIO | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | PRODUCCION VEGETAL |