INFRAESTRUCTURA FORESTAL
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0912021 | 2010 | OB | 3 | 1 | 3.4 | 0.8 | 0 | 1.8 | 6 |
Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN ING.FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |
Nombre de la asignatura en inglés | Forestry infrastructure |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GUERRA SANCHEZ , MARCOS | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL | |
MARCELO GABELLA , VICTORIANO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |