SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0912012 | 2010 | OB | 2 | 1 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN ING.FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. |
Nombre de la asignatura en inglés | SYSTEMS OF GEOGRAPHICAL INFORMATION |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RODRIGUEZ PEREZ , JOSE RAMON | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. | |
ALVAREZ TABOADA , MARIA FLOR | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. |