ÁLGEBRA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0912002 | 2010 | FB | 1 | 2 | 4.9 | 1.1 | 0 | 0 | 6 |
Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN ING.FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | ALGEBRA |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
DELGADO BUENO , DIEGO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
SUAREZ CORONA , ADRIANA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |