CARTOGRAFíA MATEMáTICA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0810019 | 2010 | OB | 2 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.1 | 3 |
Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
---|---|
Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
Titulación | G.ING.EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA (PONFERRADA |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. |
Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICAL CARTOGRAPHY |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RODRIGUEZ GONZALVEZ , PABLO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. | |
GONZALEZ FERREIRO , EDUARDO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. |