CÁLCULO II
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0809010 | 2010 | OB | 1 | 2 | 3 | 2.84 | 0 | 0.16 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGIA |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | ALGEBRA |
Nombre de la asignatura en inglés | CALCULUS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CARRIEGOS VIEIRA , MIGUEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ALGEBRA | |
GOMEZ PEREZ , JAVIER | Catedrático de Escuela Universitaria | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |