LABORATORIO DE MATLAB
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0808036 | 2010 | OP | 4 | 1 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | E.S. Y TEC. DE INGENIEROS DE MINAS |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA MINERA |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
Área | EXPLOTACION DE MINAS |
Nombre de la asignatura en inglés | MATLAB WORKSHOP |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GOMEZ MARIN , NATALIA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
Área | EXPLOTACION DE MINAS | |
SIERRA FERNANDEZ , CARLOS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
Área | EXPLOTACION DE MINAS |