CIENCIA DE DATOS I
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0717017 | 2022 | OB | 2 | 2 | 3 | 2.4 | 0 | 0.6 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO INGENIERÍA DATOS INTELIGENCIA ARTIFIC. |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | DATA SCIENCE I |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
QUIROS CARRETERO , ALICIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
TROBAJO DE LAS MATAS , MARIA TERESA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |