SIMULACIóN EN INGENIERíA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0714014 | 2013 | OP | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | MASTER UNIV. EN INGENIERIA INDUSTRIAL |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA |
Nombre de la asignatura en inglés | SIMULATION ENGINEERING. |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MORALES GONZALEZ , DANIEL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ANALISIS MATEMATICO | |
TROBAJO DE LAS MATAS , MARIA TERESA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |