ACUSTICA Y VIBRACIONES
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0708044 | 2010 | OP | 4 | 2 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | ACOUSTICS AND VIBRATIONS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ESTEVEZ MAURIZ , LAURA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
CEPEDA RIAÑO , JESUS RAMIRO | Catedrático de Escuela Universitaria | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |