TERMODINAMICA Y MECANICA DE FLUIDOS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0708017 | 2010 | OB | 2 | 2 | 3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | THERMODYNAMICS AND FLUID MECHANICS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ODUBER PEREZ , FERNANDA ISABEL | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
BLANCO ALEGRE , CARLOS DEL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |