METODOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0707006 | 2010 | FB | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 0 | 0.1 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESC.ING.INDUSTR.,INFORMÁT.Y AEROES |
Titulación | G.INGENIERÍA ELECT. INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | NUMERICAL AND ESTATISTICAL METHODS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MONTERO BENAVIDES , ANA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
MAZCUñAN NAVARRO , EVA MARIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ANALISIS MATEMATICO |