ENTORNO ECONÓMICO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0607004 | 2013 | OB | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO |
Titulación | M.U.GESTION DE PERSONAL Y PRACTICA LABORAL |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | ECONOMIA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | RESPONSIBLE AND SUSTAINABLE ECONOMIC ENVIRONMENT |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCíA GARCíA , PABLO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
MORILLAS DEL MORAL , JOSE ANTONIO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA |