ESTUDIO DE MERCADOS DE TRABAJO LOCALES Y SECTORIALES
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0605048 | 2010 | OP | 4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO |
Titulación | G.RELAC.LABORALES Y RECURSOS HUMANOS |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | ECONOMIA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | STUDY OF LOCAL AND SECTOR-WIDE EMPLOYMENT MARKETS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ALVAREZ FOLGUERAS , CRISTINA | PROFESOR COLABORADOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
PEREZ NEIRA , DAVID | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA |