MATEMÁTICAS II
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0516013 | 2020 | OB | 2 | 1 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
Titulación | GRADO EN FINANZAS |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICS II |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
SANTAMARIA SANCHEZ , RAFAEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
FRANCISCO IRIBARREN , ARACELI DE | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |