MATEMÁTICAS I
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0516003 | 2020 | FB | 1 | 1 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
Titulación | GRADO EN FINANZAS |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICS I |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FRANCISCO IRIBARREN , ARACELI DE | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
SANTAMARIA SANCHEZ , RAFAEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |