ESTADISTICA II
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0512018 | 2010 | OB | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
Titulación | GRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA |
Nombre de la asignatura en inglés | STATISTICS II |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CEBALLOS ROA , PABLO | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
ABAD GONZALEZ , JULIO IGNACIO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. |