INFORMATICA APLICADA A LA EMPRESA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0512010 | 2010 | FB | 1 | 2 | 3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
Titulación | GRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
Área | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS |
Nombre de la asignatura en inglés | INFORMATION SYSTEMS APPLIED TO BUSINESS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ALIJA PEREZ , JOSE MANUEL | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS | |
FERNANDEZ DIAZ , RAMON ANGEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS |