ESTADISTICA I
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0512008 | 2010 | FB | 1 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 0.9 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
Titulación | GRADO EN COMERCIO INTERNACIONAL |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA |
Nombre de la asignatura en inglés | STATISTICS I |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA GALLEGO , ANA BELEN | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA | |
VALLEJO PASCUAL , MARIA EVA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. |