ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0511033 | 2010 | OP | 43 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
Titulación | G.MARKETING E INVESTIGACIóN DE MERCADOS |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |
Nombre de la asignatura en inglés | ANALYSIS OF INVESTMENT AND FINANCING PROJECTS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CASTRO CASTRO , PAULA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | |
TASCON FERNANDEZ , MARIA TERESA | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD |