ECONOMIA ESPAÑOLA Y MUNDIAL
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0511013 | 2010 | OB | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
Titulación | G.MARKETING E INVESTIGACIóN DE MERCADOS |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | ECONOMIA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | SPANISH AND WORLD ECONOMIES |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
HIDALGO GONZALEZ , CRISTINA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
BUENDIA GARCIA , LUIS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA |