SECTOR PUBLICO ESPAÑOL
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0510043 | 2010 | OB | 4 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
Titulación | GRADO EN ECONOMÍA |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | ECONOMIA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | THE SPANISH PUBLIC SECTOR |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
LLAMAS DE RUEDA , RAFAEL | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
BUENDIA GARCIA , LUIS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA |