ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0509042 | 2010 | OP | 43 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 0.9 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
Titulación | GRADO EN FINANZAS |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | ECONOMIA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | PUBLIC SECTOR ECONOMICS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
BUENDIA GARCIA , LUIS | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
GARCIA ARIAS , JORGE RAMON | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA |