ECONOMÍA INDUSTRIAL
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0508014 | 2010 | OB | 2 | 1 | 3 | 2.1 | 0 | 0.9 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALE |
Titulación | G.ADMINISTRACIÓN Y DIR.DE EMPRESAS |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | ECONOMIA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | INDUSTRIAL ECONOMICS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
PARDO FANJUL , ANA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
SALVADOR CHAMORRO , ANA ISABEL | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA |