MODELOS MATEMÁTICOS, REDES NEURONALES Y ALGORITMOS GENÉTICOS
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0208020 | 2009 | OB | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 4.5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
Titulación | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | ALGEBRA |
Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICAL MODELLING, NEURAL NETWORKS AND GENETIC ALGORITHMS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
LOPEZ CABECEIRA , MONTSERRAT | PROFESOR COLABORADOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ALGEBRA | |
DIEZ MACHIO , HECTOR | PROFESOR ASOCIADO | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |