CONTAMINACIÓN RADIOLÓGICA Y LUMÍNICA
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0207040 | 2009 | OP | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
Titulación | GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | RADIOLOGICAL AND LIGHT POLLUTION |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CALVO GORDALIZA , ANA ISABEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
CEPEDA RIAÑO , JESUS RAMIRO | Catedrático de Escuela Universitaria | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |