BIOMETRÍA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Curso Académico: 2024_25
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | ||||||
0105002 | 2009 | OB | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
Titulación | MU.INVES.EN VETER. Y C.Y TEC.DE LOS ALIMENTOS |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL |
Área | PRODUCCION ANIMAL |
Nombre de la asignatura en inglés | BIOMETRY AND STATISTICAL ANALYSIS |
Guía Docente
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GUTIERREZ GIL , BEATRIZ | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL | |
Área | PRODUCCION ANIMAL | |
BAYON GONZALEZ , YOLANDA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL | |
Área | PRODUCCION ANIMAL |