Maestro, Especialidad de Educación Musical
Curso 1º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
ESP. EDUCACION MUSICAL | |||||
DIDÁCTICA GENERAL | A | TR | 9 | 8 | Finalizada |
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN EDAD ESCOLAR | A | TR | 9 | 8 | Finalizada |
EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA | C1 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
LENGUA ESPAÑOLA Y SU DIDÁCTICA | C1 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
LENGUAJE MUSICAL | C1 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE EDUCACIÓN | C1 | TR | 4.5 | 4 | Finalizada |
DOCTRINA CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA I | C2 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
ECOLOGÍA | C2 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL | C2 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL | C2 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
ELEMENTOS DE ESTADÍSTICA | C2 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN | C2 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | C2 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
GEOLOGÍA | C2 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
HISTORIA DEL ARTE | C2 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
IMAGEN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | C2 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
TALLERES DE LENGUA ESPAÑOLA | C2 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
IDIOMA EXTRANJERO Y SU DIDÁCTICA: FRANCÉS | C2 | TR | 4.5 | 4 | Finalizada |
IDIOMA EXTRANJERO Y SU DIDÁCTICA: INGLÉS | C2 | TR | 4.5 | 4 | Finalizada |
MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA | C2 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN | C2 | TR | 4.5 | 4 | Finalizada |
Curso 2º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
ESP. EDUCACION MUSICAL | |||||
AGRUPACIONES MUSICALES | A | TR | 9 | 8 | Finalizada |
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL | A | TR | 9 | 8 | Finalizada |
FORMACIÓN INSTRUMENTAL | A | TR | 9 | 8 | Finalizada |
ALIMENTACIÓN Y SALUD | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
BIOLOGÍA DEL DESARROLLO | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
DOCTRINA CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA II | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
EDUCACIÓN AMBIENTAL | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
EDUCACIÓN DE ADULTOS | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
ESTIMULACIÓN TEMPRANA | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EUROPA | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
JUEGOS INFANTILES | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA ENSEÑANZA | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL | C1 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR | C1 | TR | 4.5 | 4 | Finalizada |
BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL | C2 | TR | 4.5 | 4 | Finalizada |
FORMACIÓN RÍTMICA Y DANZA | C2 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
HISTORIA DE LA MÚSICA Y DEL FOLKLORE | C2 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
Curso 3º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
ESP. EDUCACION MUSICAL | |||||
GÉNEROS ARTÍSTICOS Y EDUCACIÓN PLÁSTICAS | C1 | OB | 6 | 5 | |
AUDICIÓN MUSICAL ACTIVA | C1 | OP | 6 | 5 | |
METODOLOGÍAS APLICADAS AL SOLFEO ESCOLAR | C1 | OP | 6 | 5 | |
MUSICOTERAPIA | C1 | OP | 6 | 5 | |
BASES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL | C1 | TR | 4.5 | 4 | |
FORMACIÓN VOCAL Y AUDITIVA | C1 | TR | 6 | 5 | |
LITERATURA Y SU DIDÁCTICA | C1 | TR | 4.5 | 4 | |
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | C1 | TR | 4.5 | 4 | |
PRÁCTICUM | C2 | TR | 32 | 28 |